arhiiv
«    »  «    »
ETKN RLP
REKLAAM
REKLAAM
Vancouveri olümpiamängude medalid
1/1

Vancouveri olümpiamängude medalid

foto: Press Association Images/ Scanpix

foto
http://f6.pmo.ee/f/2010/02/10/309677t9h7f28.jpg
http://f1.pmo.ee/f/2010/02/10/309677t11haf53.jpg
Vancouveri olümpiamängude medalid
Press Association Images/ Scanpix

Olümpiamängude medalitabel

01.03.2010 01:32

1. Kanada                   14 (kuld) 7 (hõbe) 5 (pronks) 26 (kokku)

2. Saksamaa               10 (kuld) 13 (hõbe) 7 (pronks) 30 (kokku)

3. USA                         9 (kuld) 15 (hõbe) 13 (pronks) 37 (kokku)

4. Norra                       9 (kuld) 8 (hõbe) 6 (pronks) 23 (kokku)

5. Lõuna-Korea           6 (kuld) 6 (hõbe) 2 (pronks) 14 (kokku)

6. Šveits                      6 (kuld) 0 (hõbe) 3 (pronks) 9 (kokku)

7. Hiina                       5 (kuld) 2 (hõbe) 4 (pronks) 11 (kokku)

8. Rootsi                      5 (kuld) 2 (hõbe) 4 (pronks) 11 (kokku)

9. Austria                     4 (kuld) 6 (hõbe) 6 (pronks) 16 (kokku)

10. Holland                  4 (kuld) 1 (hõbe) 3 (pronks) 8 (kokku)

11. Venemaa                3 (kuld) 5 (hõbe) 7 (pronks) 15 (kokku)

12. Prantsusmaa           2 (kuld) 3 (hõbe) 6 (pronks) 11 (kokku)

13. Austraalia               2 (kuld) 1 (hõbe) 0 (pronks) 3 (kokku)

14. Tšehhi                     2 (kuld) 0 (hõbe) 4 (pronks) 6 (kokku)

15. Poola                      1 (kuld) 3 (hõbe) 2 (pronks) 6 (kokku)

16. Itaalia                     1 (kuld) 1 (hõbe) 3 (pronks) 5 (kokku)

17. Valgevene              1 (kuld) 1 (hõbe) 1 (pronks) 3 (kokku)

17. Slovakkia               1 (kuld) 1 (hõbe) 1 (pronks) 3 (kokku)

19. Suurbritannia         1 (kuld) 0 (hõbe) 0 (pronks) 1 (kokku)

20. Jaapan                     0 (kuld) 3 (hõbe)  2 (pronks) 5 (kokku)

21. Horvaatia               0 (kuld) 2 (hõbe) 1 (pronks) 3 (kokku)

21. Sloveenia               0 (kuld) 2 (hõbe) 1 (pronks) 3 (kokku)

23. Läti                        0 (kuld) 2 (hõbe) 0 (pronks) 2 (kokku)

24. Soome                   0 (kuld)  1 (hõbe)  4 (pronks) 5 (kokku)

25. Eesti                      0 (kuld) 1 (hõbe) 0 (pronks) 1 (kokku)

25. Kasahstan              0 (hõbe) 1 (hõbe) 0 (pronks) 1 (kokku)

REKLAAM
Toimetas Postimees.ee
Jaga |

Allikas: http://vancouver.postimees.ee/?id=224686

REKLAAM
SIDUSTEEMADE KATALOOGID
KOMMENTEERI

NB! Vaata kommenteerimise tingimusi!
REKLAAM
REKLAAM